当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
お客様からあたたかいお言葉
当社にご依頼いただいたお客様から【あたたかいお言葉】をいただきました。
以下にご紹介します。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 1,130万円 | 中古住宅 | 笛吹市御坂町井之上 | 1991/03 | 4 LDK /122.33㎡ |
2024/03 | 590万円 | 土地 | 甲府市上今井 | 198.34㎡ | |
2024/03 | 950万円 | 土地 | 中央市布施 | 478㎡ | |
2024/03 | 2,365万円 | 土地 | 甲府市屋形 | 1514.38㎡ | |
2024/02 | 1,200万円 | 中古住宅 | 甲斐市富竹新田 | 1976/03 | 5DK/118.89㎡ |
2023/12 | 1,400万円 | 中古住宅 | 甲斐市篠原 | 1988/11 | 5DK/128.35㎡ |
2024/01 | 1,200万円 | 中古住宅 | 甲府市朝日 | 1995/04 | 5LDK/172.78㎡ |
2023/12 | 400万円 | 中古住宅 | 笛吹市石和町唐柏 | 1994/05 | 4LDK/79.49㎡ |
2023/12 | 1,186万円 | 土地 | 甲斐市長塚 | 560㎡ | |
2023/11 | 3,480万円 | 中古住宅 | 甲府市飯田 | 2014/06 | 5LDK/117.84㎡ |
2023/11 | 1,300万円 | 中古住宅 | 甲斐市竜王 | 2017/06 | 2LDK/73.11㎡ |
2023/10 | 1,350万円 | 中古住宅 | 甲府市大手 | 1969/11 | 5DK/76.17㎡ |
2023/10 | 580万円 | 中古住宅 | 山梨市一町田中 | 1992/03 | 4LDK/117.96㎡ |
2023/10 | 1,500万円 | 中古住宅 | 甲府市湯村 | 1997/09 | 4LDK/93.83㎡ |
2023/07 | 2,000万円 | 土地 | 富士吉田市下吉田 | 633㎡ | |
2023/07 | 756万円 | 土地 | 甲府市国母 | 156㎡ | |
2023/07 | 300万円 | 土地 | 甲府市湯村 | 212㎡ | |
2023/07 | 500万円 | 土地 | 甲府市国母 | 156.40㎡ | |
2023/07 | 1500万円 | 中古戸建 | 富士吉田市下吉田 | 1988/01 | 4DK |
2023/06 | 1520万円 | 土地 | 昭和町紙漉阿原 | 376㎡ | |
2023/06 | 600万円 | 中古戸建 | 甲府市湯村 | 1975/02 | 6SLDK |
2023/06 | 500万円 | 中古戸建 | 甲斐市上芦沢 | 1990/08 | 2DK |
2023/06 | 1100万円 | 土地 | 甲斐市島上条 | 222㎡ | |
2023/04 | 300万円 | 中古戸建 | 山梨市東後屋敷 | 1993/05 | 3LDK |
2023/03 | 2400万円 | 中古戸建 | 甲府市高畑 | 2006/09 | 4LDK/96.19㎡ |
2022/09 | 1480万円 | 中古戸建 | 甲斐市島上条 | 1992/06 | 5DK/139.11㎡ |
2022/08 | 1600万円 | 中古マンション | 甲府市元紺屋町 | 2004/09 | 4SLDK/100.44㎡ |
2022/12 | 900万円 | 土地 | 甲府市貢川 | 215.94㎡ | |
2023/01 | 550万円 | 中古戸建 | 甲斐市西八幡 | 1993/01 | 2DK/49.68㎡ |
2023/02 | 2500万円 | 中古戸建 | 甲府市青葉町 | 平成23年2月 | 4SLDK/124.21㎡ |
2022/7/19 | 1100万円 | 中古戸建 | 甲府市朝日1丁目 | 1989/07 | 5DK |
2022/07/12 | 3000万円 | 土地 | 甲府市朝日4丁目 | 521.10㎡/ | |
2022/6/30 | 900万円 | 土地 | 甲府市大手 | 773㎡ | |
2022/6/17 | 1780万円 | 中古戸建 | 甲府市下鍛冶屋町 | 1991/07 | 5LDK |
2022/5/26 | 1043万円 | 土地 | 甲斐市長塚 | 246.5㎡ | |
2022/5/20 | 1050万円 | 中古戸建 | 甲斐市下今井 | 1983/12 | 3LDK |
2022/04/28 | 2,000万円 | 中古戸建 | 甲斐市竜王 | 2017/07 | 187.84㎡ |
2022/04/13 | 1,450万円 | 中古戸建 | 甲斐市龍地 | 1992/08 | 3LDK |
2022/03/18 | 2,000万円 | 中古マンション | 甲府市高畑 | 2006/09 | 3LDK |
2022/02/14 | 910万円 | 中古戸建 | 富士川町青柳町 | 1987/04 | 436.15㎡ |
2022/02/03 | 2,200万円 | 中古戸建 | 甲府市貢川 | 2007/02 | 3LDK |
2022/01/24 | 950万円 | 中古戸建 | 甲府市上阿原町 | 2008/06 | 3DK |
2022/01/17 | 360万円 | 中古戸建 | 甲斐市竜王 | 1984/06 | 3LDK |
2021/12/17 | 700万円 | 土地 | 甲府市太田町 | 153.20㎡ | |
2021/12/14 | 1,000万円 | 中古戸建 | 中央市山之神 | 2009/05 | 3SLDK |
2021/12/13 | 770万円 | 中古マンション | 甲州塩山赤尾 | 1992/03 | 3LDK |
2021/11/12 | 1,900万円 | 中古戸建 | 甲斐市篠原 | 1992/06 | 4LDK/141㎡ |
2021/10/29 | 633万円 | 土地 | 甲斐市長塚 | 246.5 | |
2021/10/20 | 2,480万円 | 中古戸建 | 甲府市大手 | 2001/03 | 125.32㎡/4SLDK |
2021/9/10 | 1,187万円 | 土地 | 甲斐市竜王 | 327㎡ | |
2021/08/02 | 2,200万円 | 中古戸建 | 甲斐市宇津谷 | 2018/03 | 4LDK |
2021/07/19 | 900万円 | 土地 | 甲斐市天狗沢 | 400㎡ | |
2021/7/16 | 2,370万円 | 中古戸建 | 昭和町押越 | 2014/07 | 3SLDK |
2021/7/12 | 620万円 | 土地 | 甲斐市天狗沢 | 233㎡ | |
2021/7/1 | 700万円 | 土地 | 甲斐市境 | 267.45㎡ | |
2021/6/30 | 592万円 | 土地 | 甲府市羽黒町 | 251.65 | |
2021/6/30 | 1,100万円 | 土地 | 甲斐市篠原 | 344.48㎡ | |
2021/6/28 | 926万円 | 土地 | 甲斐市島上条 | 218.70㎡ | |
2021/6/25 | 800万円 | 土地 | 甲斐市龍地 | 649.02㎡ | |
2021/6/21 | 1,042万円 | 土地 | 中央市上三條 | 1247㎡ | |
2021/4/23 | 1,500万円 | 中古戸建 | 昭和町紙漉阿原 | 平成14年 | 4LDK |
2021/2/5 | 800万円 | 土地 | 甲府市上今井町 | 175.51㎡ | |
2021/1/29 | 1,500万円 | 中古戸建 | 南アルプス市田島 | 1994/09 | 6DK/169.34㎡ |
2021/1/18 | 1,438万円 | 土地 | 甲府市小瀬町 | 297.18㎡ | |
2021/1/16 | 1,050万円 | 土地 | 昭和町西条 | 212㎡ | |
2021/1/14 | 1,900万円 | 土地 | 中央市上三條 | 1247.10㎡ | |
2020/12/23 | 800万円 | 中古マンション | 甲府市大里町 | 1994/10 | 2LDK |
2020/12/23 | 950万円 | 土地 | 甲斐市竜王 | 220㎡ | |
2020/11/19 | 350万円 | 土地 | 甲斐市西八幡 | 132㎡ | |
2020/11/16 | 1,250万円 | 土地 | 甲府市下石田 | 275㎡ | |
2020/11/13 | 998万円 | 中古戸建 | 富士吉田市上吉田 | 平成2年 | 320.39㎡ |
2020/11/6 | 200万円 | 土地 | 甲斐市竜王 | 865㎡ | |
2020/10/19 | 2,000万円 | 中古戸建 | 甲斐市篠原 | 1990/09 | 8LDK |
2020/10/2 | 700万円 | 中古戸建 | 甲斐市富竹新田 | 昭和60年 | 108㎡ |
2020/10/2 | 1,170万円 | 土地 | 甲斐市龍地 | 435㎡ | |
2020/9/7 | 3,490万円 | 中古戸建 | 中巨摩郡昭和町飯喰 | 2009/09 | 127㎡ 4SLDK |
2020/9/2 | 2,250万円 | 中古戸建 | 甲斐市菖蒲沢 | 1979/08 | 282㎡/4LDK |
2020/8/12 | 970万円 | 土地 | 甲府市和戸町 | 267㎡ | |
2020/8/4 | 1,730万円 | 中古戸建 | 南アルプス市小笠原 | 2004/07 | 4LDK |
2020/7/30 | 1,100万円 | 貸家 | 甲斐市富竹新田 | ||
2020/7/17 | 976万円 | 土地 | 甲府市小瀬町 | 190㎡ | |
2020/7/15 | 1,230万円 | 土地 | 甲斐市中下条 | 239㎡ | |
2020/5/29 | 1,000万円 | 土地 | 甲府市大里町 | 510㎡ | |
2020/5/26 | 1,100万円 | 土地 | 甲府市上石田 | 302㎡ | |
2020/5/25 | 1,250万円 | 中古戸建 | 笛吹市石和町山崎 | 1991/02 | |
2020/5/14 | 840万円 | 土地 | 甲府市国母 | 246㎡ | |
2020/5/12 | 2,500万円 | 中古戸建 | 南アルプス市徳永 | 1999/01 | 4SLDK/168.22㎡ |
2020/5/11 | 950万円 | 土地 | 甲府市下飯田 | 298㎡ | |
2020/4/24 | 1,500万円 | 中古戸建 | 甲斐市西八幡 | 1997 | 4LDK |
2020/4/23 | 1,450万円 | 中古戸建 | 甲府市上今井町 | 2004/09 | 4SLDK |
2020/3/26 | 700万円 | 土地 | 甲斐市竜王 | 242.85㎡ | |
2020/2/27 | 1,170万円 | 中古マンション | 甲府市宮前町 | 1993/09 | 3LDK/62.05㎡ |
2020/2/8 | 825万円 | 土地 | 甲斐市篠原 | 165.66㎡ | |
2019/1/28 | 426万円 | 土地 | 南アルプス市藤田 | 228.47㎡ | |
2020/1/24 | 600万円 | 中古戸建 | 甲斐市中下条 | 1985/05 | 3DK |
2019/12/12 | 670万円 | 土地 | 甲府市 | 368.38㎡ | |
2019/12/13 | 1,073万円 | 土地 | 甲斐市 | 228.87㎡ | |
2019/12/10 | 2,900万円 | 中古戸建 | 甲斐市 | 2017/6 | 3SLDK/130.83㎡ |
2019/12/9 | 6,905万円 | 土地 | 中巨摩郡昭和町 | 1409.06㎡ | |
2019/12/3 | 1,950万円 | 中古戸建 | 甲斐市 | 平成3年 | 5SLDK/184.83 |
最新査定物件
最新査定物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2023/09 | 中古戸建 | 北杜市武川町三吹 | 2007/09 |
2022/12 | 中古戸建 | 甲府市湯田 | 1975/09 |
2022/12 | 中古戸建 | 勝沼町小佐手 | 1975/12 |
2023/03 | 中古戸建 | 甲斐市島上条 | |
2023/05 | 中古戸建 | 笛吹市一宮町本都塚 | 2010/05 |
2023/05 | 中古戸建 | 甲斐市富竹新田 | 2007/12 |
2023/6/25 | 中古戸建 | 韮崎市本町 | 平成2年 |
2022/8/3 | 中古戸建 | 笛吹市八代町北 | |
2022/6/27 | ビル | 甲府市朝日1丁目 | 昭和59年 |
2022/6/17 | 中古マンション | 昭和町清水新居 | 平成19年 |
2022/6/5 | 中古戸建 | 南アルプス市小笠原 | 令和2年 |
2022/5/22 | 中古戸建 | 甲府市飯田 | |
2022/4/5 | 中古戸建 | 山梨市西 | 平成29年 |
2022/3/6 | 土地 | 甲府市横根町 | |
2022/3/4 | 中古戸建 | 甲府市湯村 | |
2022/2/28 | 中古戸建 | 甲府市桜井町 | 平成31年 |
2022/2/25 | 中古戸建 | 甲府市蓬沢 | |
2022/2/12 | 土地 | 甲斐市西八幡 | |
2022/2/6 | 中古戸建 | 甲府市東光寺 | 平成13年 |
2022/1/23 | 中古戸建 | 富士河口湖町船津 | 平成15年 |
2021/12/19 | 中古戸建 | 甲斐市竜王 | 平成25年 |
2021/11/21 | 中古戸建 | 南アルプス市小笠原 | 平成28年 |
2021/11/12 | 土地 | 昭和町築地新居 | |
2021/4/17 | 一戸建て | 笛吹市石和町東油川 | 平成14年7月 |
2021/1/24 | 一戸建て | 甲斐市天狗沢 | 昭和55年 |
2021/1/17 | 一戸建て | 甲斐市下今井 | 昭和64年 |
2020/12/24 | 一戸建て | 甲斐市玉川 | 昭和55年 |
2020/12/20 | 土地 | 甲斐市竜王新町 | |
2020/12/3 | 一戸建て | 甲斐市宇津谷 | 平成30年 |
2020/11/20 | 一戸建て | 甲斐市中下条 | 平成21年 |
2020/11/20 | 一戸建て | 甲斐市富竹新田 | 平成2年 |
2020/10/8 | 一戸建て | 甲斐市長塚 | 平成26年 |
2020/9/23 | 土地 | 甲斐市西八幡 | |
2020/7/5 | 一戸戸建 | 甲斐市天狗沢 | 昭和58年 |
2020/6/18 | 一戸建て | 甲斐市篠原 | 昭和63年 |
2020/6/17 | 一戸建て | 甲斐市中下条 | 昭和59年 |
2020/5/27 | 土地 | 甲斐市大垈 | |
2020/3/20 | 一戸建 | 甲斐市篠原 | 2009/7 |
2020/3/19 | 土地 | 昭和町押越 | |
2020/2/24 | 一戸建て | 甲斐市篠原 | 1989/12 |
2019/1/27 | 一戸建て | 甲斐市下今井 | 1993 |
2020/1/23 | 一戸建て | 甲州市勝沼町 | 1996/08 |
2019/12/16 | 一戸建て | 甲斐市 | 昭和60年 |
2019/12/9 | 一戸建て | 甲斐市 | 昭和59年 |
2019/12/1 | 一戸建て | 甲斐市 | 平成5年 |
2019/12/1 | 一戸建て | 甲斐市 | |
2019/11/24 | 一戸建て | 甲斐市 | |
2019/11/11 | 一戸建て | 昭和町 | 平成21年9月 |
2019/10/28 | 一戸建て | 甲斐市 | 平成11年 |
2019/10/15 | 一戸建て | 昭和町 | 平成24年 |
2019/10/11 | 一戸建て | 甲斐市 | |
2019/9/27 | マンション | 甲府市 | 2000年(平成12年) |
2019/9/8 | 土地 | 甲斐市 | |
2019/8/31 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/8/26 | 一戸建て | 甲斐市 | 2006年(平成18年) |
2018/7/31 | 一戸建て | 甲斐市 | 2018年(平成30年) |
2018/7/29 | 一戸建て | 甲斐市 | 1990年(平成2年) |
2018/7/14 | 一戸建て | 甲斐市 | 1978年(昭和53年) |
2018/7/12 | 一戸建て | 甲斐市 | 1997年(平成9年) |
2018/7/11 | 一戸建て | 甲斐市 | 1988年(昭和63年) |
2018/7/1 | 土地 | 甲府市 | |
2018/6/18 | 一戸建て | 甲斐市 | 1999年(平成11年) |
2018/5/17 | 土地 | 甲府市 | |
2018/5/16 | 一戸建て | 甲斐市 | 1975年(昭和50年) |
2018/5/10 | 一戸建て | 甲斐市 | 2014年(平成26年) |
2018/4/22 | 一戸建て | 中巨摩郡昭和町 | 1990年(平成2年) |
2018/4/20 | 土地 | 甲府市 | |
2018/4/9 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/4/7 | 一戸建て | 甲斐市 | 1989年(平成元年) |
2018/4/6 | 一戸建て | 甲斐市 | 2008年(平成20年) |
2018/3/29 | 一戸建て | 甲斐市 | 2013年(平成25年) |
2018/3/28 | 一戸建て | 甲斐市 | 1996年(平成8年) |
2018/3/26 | 一戸建て | 甲斐市 | 1968年(昭和43年) |
2018/3/21 | 一戸建て | 甲斐市 | 1991年(平成3年) |
2018/3/21 | 土地 | 甲府市 | |
2018/3/19 | 一戸建て | 甲府市 | 1998年(平成10年) |
2018/3/17 | 一戸建て | 甲府市 | 2009年(平成21年) |
2018/3/12 | 一戸建て | 中巨摩郡昭和町 | 1982年(昭和57年) |
2018/3/10 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/2/21 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/2/19 | 一戸建て | 中巨摩郡昭和町 | 2008年(平成20年) |
2018/2/15 | 一戸建て | 甲斐市 | 2013年(平成25年) |
2018/2/9 | 一戸建て | 甲斐市 | 2010年(平成22年) |
2018/2/8 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/1/31 | 一戸建て | 中央市 | 2003年(平成15年) |
2018/1/27 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/1/24 | 一戸建て | 甲斐市 | 2013年(平成25年) |
2018/1/22 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/1/19 | 一戸建て | 甲斐市 | 1996年(平成8年) |
2018/1/16 | 土地 | 中巨摩郡昭和町 | |
2018/1/14 | 土地 | 甲斐市 | |
2018/1/14 | 一戸建て | 中央市 | 2016年(平成28年) |
2018/1/14 | 一戸建て | 中央市 | 1948年(昭和23年) |
2017/12/26 | 一戸建て | 中央市 | 1997年(平成9年) |
2017/12/21 | 一戸建て | 甲斐市 | 2012年(平成24年) |
2017/12/21 | 一戸建て | 甲斐市 | 2005年(平成17年) |
2017/12/20 | 土地 | 甲斐市 | |
2017/12/15 | 一戸建て | 甲斐市 | 1996年(平成8年) |
2017/12/14 | 一戸建て | 甲斐市 | 1986年(昭和61年) |
2017/12/14 | 一戸建て | 甲斐市 | 1977年(昭和52年) |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要
社名 | 株式会社きむら不動産 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 木村真人 |
所在地 | 〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1270-3 TEL:055-298-6177 FAX:055-298-6188 |
設立 | 平成25年1月25日 |
事業内容 | ◎土地・中古住宅・中古マンションの売買の仲介・買取 ◎任意売却/競売代行 ◎事業用土地開発、売買、仲介 ◎店舗・事務所・賃貸住宅の企画、提案、斡旋 ◎土地、建物、アパート、マンションの管理 ◎リノベーション |
所属団体 | ◎社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 会員 ◎山梨県宅建事業協同組合 会員 ◎社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 山梨本部 |
交通 | ・甲府駅より車で15分 ・甲府昭和インターより車で3分 |
免許番号 | 山梨県知事(2)第2333号 |